0755-89480678
您现在的位置: 首页 > 产品中心 > 室内LED全彩显示屏 > 室内LED舞美租赁屏
深圳市迪博威电子科技有限公司
总机:0755-89480678
传真:0755-89480678
E-mail:szdbw@dbw-tech.com
http://www.dbwled.com
地址:深圳市龙华新区观澜街道君新工业路7号
室内P4LED舞美屏重量轻、结构薄,有吊装和快捷安装功能,这样才能符合LED租赁屏场合要求的快速安装拆卸搬运等要求;支持信号线任意走向,满足不同的箱体排列、摆放,以创造出不同效果.
室内P4LED舞美屏主要有以下特点
◆ LED租赁屏体色彩和亮度的同步调节,保证屏体色彩表现细腻逼真;
◆ 轻、薄、简设计,短时间内便能完成显示屏的安装和拆卸工作;
◆ 高清播放系统,281万亿色彩,1920Hz以上刷新率,65536级灰度;
◆ 宽视角设计,水平和垂直均可达160度视角;
◆ 采用高性能恒流驱动ic,保证了高刷新频率、高灰度,进一步提高了产品的显示效果,轻松满足舞台演出、转播等要求;
◆ 通用性强:全系列产品配件可共用.
室内P4LED舞美屏主要应用场所有:数字舞台、大厦幕墙、主题公园、高档娱乐场所、大型歌舞晚会、时装发布会、酒吧、迪厅、礼堂、大剧院、影视演播厅等.
500系列 | 常规系列 | ||||||||
型号 | P3.91 | P4.81 | P5.2 | P6.25 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 |
像素间距(mm) | 3.906 | 4.81 | 5.208 | 6.25 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
密度(点/㎡) | 65536 | 43264 | 36864 | 25600 | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 |
像素结构 | SMD三合一贴片 | SMD三合一贴片 | |||||||
模组分辨率(点) | 64x64 | 52x52 | 48x48 | 40x40 | 64x64 | 64x64 | 64x32 | 64x32 | 32x32 |
模组尺寸(mm) | 250x250 | 160x160 | 192x192 | 256x128 | 320x160 | 192x192 | |||
箱体分辨率(点) | 128x128 128x256 | 104x104 104x208 | 96x96 96x192 | 80x80 80x160 | 192x192 | 192x192 | 128x128 | 128x128 | 96x96 |
箱体尺寸(mm) | 500x500/1000 | 480x480 | 576x576 | 512x512 | 640x640 | 576x576 | |||
箱体厚度 | 75 | 80 | |||||||
箱体材质 | 压铸铝/拉丝铝 | 压铸铝/铁箱 | |||||||
安装方式 | 吊装/垒装 | 吊装/垒装 | |||||||
白平衡亮度 | 1000~1800cd/㎡ | 1000~1800cd/㎡ | |||||||
刷新率 | 1920HZ | 1920HZ | |||||||
灰度等级 | 16bit | 16bit | |||||||
驱动方式 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | |||||||
重量(kg/㎡) | 28 | 8 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | |||
视角 | 水平160 垂直140 | 水平160 垂直160 | |||||||
最大功率 (W) | 920 | 920 | 920 | 800 | 1200 | 900 | 1000 | 560 | 900 |
平均功率 (W) | 368 | 368 | 368 | 280 | 400 | 310 | 330 | 225 | 330 |
接口定义 | 定制接口 | HUB75 |
上一条: 室内P5.2LED舞美屏
下一条: 室内P4.81LED舞美屏
关键词:
地址:深圳市龙华新区观澜街道君新工业路7号 电话:0755-89480678 手机:13530107654 电子邮箱:szdbw@dbw-tech.com
版权所有:深圳市迪博威电子科技有限公司手机版